Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON Marion | 0 | 98 | 107 | 47,80 % | 0 | 80,62 % | 492 | |
SIMON Romane | 0 | 91 | 97 | 48,40 % | 0 | 73,64 % | 454 | |
PENHARD Anthony | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 4,26 % | 29 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON Marion | 0 | 98 | 107 | 47,80 % | 0 | 80,62 % | 492 | |
SIMON Romane | 0 | 91 | 97 | 48,40 % | 0 | 73,64 % | 454 | |
PENHARD Anthony | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 4,26 % | 29 |
Aucun événement à venir