Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUDIER Julien | 0 | 8 | 9 | 47,06 % | 1 | 18,89 % | 50 | |
| LE NAOUR Ewan | 0 | 7 | 10 | 41,18 % | 1 | 18,89 % | 47 | |
| DOUET Raphael | 0 | 6 | 10 | 37,50 % | 0 | 18,89 % | 35 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUDIER Julien | 0 | 8 | 9 | 47,06 % | 1 | 18,89 % | 50 | |
| LE NAOUR Ewan | 0 | 7 | 10 | 41,18 % | 1 | 18,89 % | 47 | |
| DOUET Raphael | 0 | 6 | 10 | 37,50 % | 0 | 18,89 % | 35 |
Swan
G.
DM3
Antony
L.
LOISIRS
Anthony
G.
LOISIRS
Aucun événement à venir