Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOUIN Tom | 11 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 100,00 % | 31 | |
LE NAOUR Ewan | 11 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 100,00 % | 28 | |
DOUET Raphael | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOUIN Tom | 11 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 100,00 % | 31 | |
LE NAOUR Ewan | 11 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 100,00 % | 28 | |
DOUET Raphael | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Aucun événement à venir