Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Paul BAUDET | |
|
Johnny DA CRUZ TAVARES | |
|
Lucas FEUILLIE | |
|
Killian FOUCHER | |
|
Thomas LE GALLO | |
|
Jadde MACHMACHI | |
|
Antoine MARION | |
| Staffs | ||
|
Joseph DESMAS | |
|
Noah HOUSSAIS | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Paul BAUDET | |||||||
|
Johnny DA CRUZ TAVARES | |||||||
|
Lucas FEUILLIE | |||||||
|
Killian FOUCHER | |||||||
|
Thomas LE GALLO | |||||||
|
Jadde MACHMACHI | |||||||
|
Antoine MARION | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Joseph DESMAS | |||||||
|
Noah HOUSSAIS | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Swan
G.
DM3
Antony
L.
LOISIRS
Anthony
G.
LOISIRS