Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON Romane | 0 | 17 | 21 | 44,74 % | 0 | 134,48 % | 90 | |
SIMON Marion | 0 | 11 | 14 | 44,00 % | 0 | 89,66 % | 59 | |
PENHARD Anthony | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 37,93 % | 29 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON Romane | 0 | 17 | 21 | 44,74 % | 0 | 134,48 % | 90 | |
SIMON Marion | 0 | 11 | 14 | 44,00 % | 0 | 89,66 % | 59 | |
PENHARD Anthony | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 37,93 % | 29 |
Aucun événement à venir