Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON Marion | 0 | 87 | 116 | 42,86 % | 0 | 57,26 % | 459 | |
SIMON Romane | 0 | 57 | 50 | 53,27 % | 0 | 30,08 % | 278 | |
BLOUIN Tom | 0 | 8 | 9 | 47,06 % | 0 | 4,75 % | 41 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON Marion | 0 | 87 | 116 | 42,86 % | 0 | 57,26 % | 459 | |
SIMON Romane | 0 | 57 | 50 | 53,27 % | 0 | 30,08 % | 278 | |
BLOUIN Tom | 0 | 8 | 9 | 47,06 % | 0 | 4,75 % | 41 |
Aucun événement à venir