Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE COSEC BOURCHEVREUIL 1 Boulevard Dezerseul 35510 CESSON-SEVIGNE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
37
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Coline DERRIEN | ||
Mariya Konsalata MARIO | ||
Lya NICOLAS | ||
Lena VERNET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 13:30:00 19 oct. 2024 | CESSON OC BASKET - 2 | 41 - 35 | U15F-2 | Champ. 4ème Div. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Coline DERRIEN | ||||||||
Mariya Konsalata MARIO | ||||||||
Lya NICOLAS | ||||||||
Lena VERNET | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|