Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Coline DERRIEN | ||
Mariya Konsalata MARIO | ||
Lya NICOLAS | ||
Lena VERNET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 13:30:00 19 oct. 2024 | CESSON OC BASKET - 2 | 41 - 35 | U15F-2 | Champ. 4ème Div. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Coline DERRIEN | ||||||||
Mariya Konsalata MARIO | ||||||||
Lya NICOLAS | ||||||||
Lena VERNET | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|