Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathéo LIRAUD | ||
Sayam MALLET | ||
Leon ALLARD | ||
Noam BARRE | ||
Matheo BEYET | ||
Ethan GUILBERT | ||
Issam KACHOUH GANDIN | ||
Evan LODIAIS | ||
Noah PRIOUL | ||
Gaspard QUIDEAU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 12:30:00 13 avril 2024 | L'HERMITAGE AC - 1 | 06 - 00 | U11M-2-2P | Champ. 2ème Div. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nathéo LIRAUD | ||||||||
Sayam MALLET | ||||||||
Leon ALLARD | ||||||||
Noam BARRE | ||||||||
Matheo BEYET | ||||||||
Ethan GUILBERT | ||||||||
Issam KACHOUH GANDIN | ||||||||
Evan LODIAIS | ||||||||
Noah PRIOUL | ||||||||
Gaspard QUIDEAU | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|