Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Come BONNIC | ||
Luka LEJARD | ||
Nolan RICHET | ||
Hector VILLAIN | ||
Corentin TOUBOULIC | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 13:30:00 13 avril 2024 | U13M-2-2P | 08 - 79 | MONTFORT BC - 4 | Champ. 4ème Div. |
2024-02-17 14:00:00 17 févr. 2024 | MONTFORT BC - 4 | 103 - 04 | U13M-2-2P | Champ. 4ème Div. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Come BONNIC | ||||||||
Luka LEJARD | ||||||||
Nolan RICHET | ||||||||
Hector VILLAIN | ||||||||
Corentin TOUBOULIC | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|