Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Erell BOUCICAUD | ||
Allyson BUKUSI | ||
Coline DERRIEN | ||
Lola GAUDIN | ||
Kéléa GAUTIER MALEUVRE | ||
Maïwenn JOLY | ||
Lena VERNET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 17:45:00 13 avril 2024 | IE - LE RHEU SC | 40 - 25 | U13F-2-2P | Champ. 3ème Div. |
2024-02-17 12:30:00 17 févr. 2024 | U13F-2-2P | 08 - 53 | IE - LE RHEU SC | Champ. 3ème Div. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Erell BOUCICAUD | ||||||||
Allyson BUKUSI | ||||||||
Coline DERRIEN | ||||||||
Lola GAUDIN | ||||||||
Kéléa GAUTIER MALEUVRE | ||||||||
Maïwenn JOLY | ||||||||
Lena VERNET | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|