Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:30:00 09 nov. 2024 | MONTFORT BC - 2 | 57 - 80 | SM-1-BO35 | Champ. Prénationale |
2023-05-28 13:15:00 28 mai 2023 | MONTFORT BC - 2 | 81 - 87 | SM-1-BO35 | Champ. R.M. 2 |
2023-02-12 15:30:00 12 févr. 2023 | SM-1-BO35 | 72 - 101 | MONTFORT BC - 1 | Coupe de Bretagne |
2023-01-14 21:00:00 14 janv. 2023 | SM-1-BO35 | 58 - 53 | MONTFORT BC - 2 | Champ. R.M. 2 |
2022-04-03 13:15:00 03 avril 2022 | MONTFORT BC - 2 | 64 - 50 | SM1 | Champ. |
2021-11-14 15:30:00 14 nov. 2021 | SM1 | 58 - 61 | MONTFORT BC - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|