Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mia GARNIER Blessure | |
|
Marion SIMON Blessure | |
|
Clemence MERCIER | #4 |
|
|
Jade COLLEU Malade | #5 |
|
Jeanne LANDRON | #6 |
|
Camille COSQUERIC | #7 |
|
Lea DOUET | #9 |
|
Violette BONNIC | #10 |
|
Zoé PAUL | #12 |
| Staff | ||
|
Franck SIMON | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-06 16:00:00 sam. 06 mai 2023 |
U15F-1-USM-BBB
|
44 - 32 |
MONTGERMONT BC
|
Champ. 2ème Div. |
| 2023-02-04 15:00:00 sam. 04 févr. 2023 |
MONTGERMONT BC
|
38 - 51 |
U15F-1-USM-BBB
|
Champ. 2ème Div. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mia GARNIER Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
Marion SIMON Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
Clemence MERCIER | #4 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Jade COLLEU Malade | #5 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Jeanne LANDRON | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Camille COSQUERIC | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lea DOUET | #9 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||
|
Violette BONNIC | #10 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||
|
Zoé PAUL | #12 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
Franck SIMON | |||||||
| Adhérent | N° | 43 | 0 | 9 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||