Date
Jour du match
samedi 28 mai
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
14H30
Lieu
COMPLEXE BEAUSEJOUR - Salle DAVOINE - Terrain 1 Rue Du Docteur Dordain 35310 MORDELLES
Divers
Numéro de rencontre
100
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-10 15:30:00 10 déc. 2022 | U15M-3-USM-BBB | 72 - 46 | GUICHEN BC - 2 | Champ. 3ème Div. |
2022-05-28 14:00:00 28 mai 2022 | U15M2 | F - | GUICHEN BC - 2 | Champ. |
2022-05-07 16:00:00 07 mai 2022 | GUICHEN BC - 2 | 54 - 49 | U15M2 | Champ. |
2022-01-22 15:30:00 22 janv. 2022 | U15M2 | 12 - 120 | GUICHEN BC - 1 | Champ. |
2021-11-20 16:30:00 20 nov. 2021 | GUICHEN BC - 1 | 142 - 24 | U15M2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.