Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
14H05
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON Route De Bruz 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
142
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabriel L. | ||
Zachary P. | ||
Marwane A. | ||
Swan G. | ||
Elouan J. | ||
Theo R. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 15:00:00 12 oct. 2024 | U15M-2 | 112 - 18 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2 | Champ. 4ème Div. |
2023-12-02 15:30:00 02 déc. 2023 | 51 - 85 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | Champ. | |
2023-10-14 14:45:00 14 oct. 2023 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | 87 - 37 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.