Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
12H50
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON Route De Bruz 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
42
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leon A. | ||
Hugo B. | ||
Joseph D. | ||
Maël G. | ||
Malo H. | ||
Soren L. | ||
Maxence M. | ||
Maxime T. | ||
Jules T. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:30:00 05 oct. 2024 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE | 26 - 63 | U13M-1 | Champ. 3ème Div. |
2023-04-01 11:30:00 01 avril 2023 | U13M-1 | 37 - 60 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - BREAL BASKET EN BROCELIANDE | Champ. 3ème Div. |
2023-01-28 16:00:00 28 janv. 2023 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - BREAL BASKET EN BROCELIANDE | 38 - 51 | U13M-1 | Champ. 3ème Div. |
2021-12-11 15:30:00 11 déc. 2021 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE | 36 - 64 | U13M | Champ. |
2021-10-09 14:00:00 09 oct. 2021 | U13M | 32 - 22 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.