Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE BEAUSEJOUR - Salle GAUCHER 35310 MORDELLES
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lou BESNARD | ||
Erell BOUCICAUD | ||
Emma BOUHIER-PECCHIONI | ||
Lucie CHALIN | ||
Adèle DE CARVALHO | ||
Perrine MINIER | ||
Romane SIMON | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:00:00 05 oct. 2024 | U15F-1 | 61 - 63 | ENT- LAILLE / BRUZ | Champ. 2ème Div. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lou BESNARD | ||||||||
Erell BOUCICAUD | ||||||||
Emma BOUHIER-PECCHIONI | ||||||||
Lucie CHALIN | ||||||||
Adèle DE CARVALHO | ||||||||
Perrine MINIER | ||||||||
Romane SIMON | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|