Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Cléo BESNARD | ||
Allyson BUKUSI | ||
Kéléa GAUTIER MALEUVRE | ||
Maïwenn JOLY | ||
Késiah BUKUSI Malade | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Cléo BESNARD | ||
Allyson BUKUSI | ||
Kéléa GAUTIER MALEUVRE | ||
Maïwenn JOLY | ||
Késiah BUKUSI Malade | ||
Adhérent | N° |
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Aucun événement à venir