Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ethan BAZIN | ||
Marin CLAESSEN | ||
Naël GOBE | ||
Luka LEJARD | ||
Noah PRIOUL | ||
Gaspard QUIDEAU | ||
Aaron ROGER-ANDRE | ||
Corentin TOUBOULIC | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 15:00:00 19 oct. 2024 | U13M-2 | 33 - 54 | GUICHEN BC - 1 | Champ. 4ème Div. |
2022-12-03 13:30:00 03 déc. 2022 | U13M-2 | 25 - 08 | GUICHEN BC - 2 | Champ. 4ème Div. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ethan BAZIN | ||||||||
Marin CLAESSEN | ||||||||
Naël GOBE | ||||||||
Luka LEJARD | ||||||||
Noah PRIOUL | ||||||||
Gaspard QUIDEAU | ||||||||
Aaron ROGER-ANDRE | ||||||||
Corentin TOUBOULIC | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|