Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Matheo BEYET | ||
Evan GOUDE | ||
Ethan GUILBERT | ||
Lenny ROUX | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 11:00:00 28 sept. 2024 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 3 | 05 - 02 | U11M-2 | Champ. 3ème Div. |
2023-12-16 12:15:00 16 déc. 2023 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 | 06 - 01 | Champ. | |
2023-11-11 12:30:00 11 nov. 2023 | 01 - 06 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Matheo BEYET | ||||||||
Evan GOUDE | ||||||||
Ethan GUILBERT | ||||||||
Lenny ROUX | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|