Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adrien A. | ||
Martin C. | ||
Julien B. | ||
Gabriel D. | ||
Nathan P. | ||
Guilson R. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 19:30:00 16 mars 2024 | U20M-USM-BBB-2P | 71 - 68 | MONTGERMONT BC | Champ. 2ème Div. |
2024-01-20 17:00:00 20 janv. 2024 | MONTGERMONT BC | 55 - 61 | U20M-USM-BBB-2P | Champ. 2ème Div. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Adrien A. | ||||||||
Martin C. | ||||||||
Julien B. | ||||||||
Gabriel D. | ||||||||
Nathan P. | ||||||||
Guilson R. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|