Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adrien A. | ||
Julien B. | ||
Martin C. | ||
Paul L. | ||
Gabriel M. | ||
Gabriel D. | ||
Maxence F. | ||
Nathan P. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 18:30:00 13 avril 2024 | U20M-USM-BBB-2P | 48 - 85 | CHATEAUGIRON US | Champ. 2ème Div. |
2024-02-17 18:15:00 17 févr. 2024 | CHATEAUGIRON US | 101 - 54 | U20M-USM-BBB-2P | Champ. 2ème Div. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Adrien A. | ||||||||
Julien B. | ||||||||
Martin C. | ||||||||
Paul L. | ||||||||
Gabriel M. | ||||||||
Gabriel D. | ||||||||
Maxence F. | ||||||||
Nathan P. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|