Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
COMPLEXE BEAUSEJOUR - Salle DAVOINE - Terrain 1 Rue Du Docteur Dordain 35310 MORDELLES
Divers
Numéro de rencontre
90
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Violette BONNIC | ||
Agathe CARRE | ||
Lea DOUET | ||
Mia GARNIER | ||
Jeanne LANDRON | ||
Clemence MERCIER | ||
Zoé PAUL | ||
Staff | ||
Franck SIMON | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 15:30:00 13 avril 2024 | U15F-1-2P | 52 - 29 | IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON US | Champ. 2ème Div. |
2024-02-17 14:00:00 17 févr. 2024 | IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON US | 36 - 49 | U15F-1-2P | Champ. 2ème Div. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Violette BONNIC | ||||||||
Agathe CARRE | ||||||||
Lea DOUET | ||||||||
Mia GARNIER | ||||||||
Jeanne LANDRON | ||||||||
Clemence MERCIER | ||||||||
Zoé PAUL | ||||||||
Staff | ||||||||
Franck SIMON | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|