Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adrien A. | ||
Martin C. | ||
Julien B. | ||
Maxence F. | ||
Gabriel M. | ||
Nathan P. | ||
Guilson R. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 16:00:00 20 avril 2024 | U20M-USM-BBB-2P | 46 - 72 | LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET | Champ. 2ème Div. |
2024-02-03 18:00:00 03 févr. 2024 | LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET | 82 - 62 | U20M-USM-BBB-2P | Champ. 2ème Div. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Adrien A. | ||||||||
Martin C. | ||||||||
Julien B. | ||||||||
Maxence F. | ||||||||
Gabriel M. | ||||||||
Nathan P. | ||||||||
Guilson R. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|