Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Violette BONNIC | ||
Agathe CARRE | ||
Lea DOUET | ||
Jeanne LANDRON | ||
Giuliana LECIS | ||
Clemence MERCIER | ||
Marion SIMON | ||
Mia GARNIER Blessure | ||
Staff | ||
Franck SIMON | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 16:00:00 06 avril 2024 | VERN SUR SEICHE US | 42 - 54 | U15F-1-2P | Champ. 2ème Div. |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | U15F-1-2P | 53 - 22 | VERN SUR SEICHE US | Champ. 2ème Div. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Violette BONNIC | ||||||||
Agathe CARRE | ||||||||
Lea DOUET | ||||||||
Jeanne LANDRON | ||||||||
Giuliana LECIS | ||||||||
Clemence MERCIER | ||||||||
Marion SIMON | ||||||||
Mia GARNIER Blessure | - | - | - | - | - | |||
Staff | ||||||||
Franck SIMON | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|