Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elana BAZIN | ||
Emma BOUHIER-PECCHIONI | ||
Anouk CARIOU | ||
Agathe CARRE | ||
Meriem ELAHIAR | ||
Tamara GENTY | ||
Lya NICOLAS | ||
Staff | ||
Stephane BOUHIER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 16:30:00 23 mars 2024 | U15F-2-2P | F - | ENT- LE VERGER / MONTERFIL | Champ. 4ème Div. |
2024-01-27 17:30:00 27 janv. 2024 | ENT- LE VERGER / MONTERFIL | 49 - 22 | U15F-2-2P | Champ. 4ème Div. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elana BAZIN | ||||||||
Emma BOUHIER-PECCHIONI | ||||||||
Anouk CARIOU | ||||||||
Agathe CARRE | ||||||||
Meriem ELAHIAR | ||||||||
Tamara GENTY | ||||||||
Lya NICOLAS | ||||||||
Staff | ||||||||
Stephane BOUHIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|