Date
Jour du match
samedi 11 décembre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE BEAUSEJOUR 1
Divers
Numéro de rencontre
144
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 18:30:00 19 oct. 2024 | U18M-1 | 53 - 74 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 2 | Champ. 2ème Div. |
2023-11-18 16:30:00 18 nov. 2023 | 60 - 87 | IE - LE RHEU SC - 1 | Champ. | |
2023-09-30 18:15:00 30 sept. 2023 | IE - LE RHEU SC - 1 | 81 - 47 | Champ. | |
2022-04-02 19:00:00 02 avril 2022 | EN - LE RHEU SC - 2 | 20 - 00 | U17M | Champ. |
2022-03-12 17:30:00 12 mars 2022 | U17M | 27 - 69 | EN - LE RHEU SC - 2 | Champ. |
2021-10-09 15:00:00 09 oct. 2021 | EN - LE RHEU SC - 2 | - F | U17M | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.