Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 21:00:00 05 oct. 2024 | SM-1-BO35 | 58 - 83 | MONTGERMONT BC - 1 | Champ. Prénationale |
2024-03-23 21:00:00 23 mars 2024 | SM-1-BO35 | 69 - 84 | MONTGERMONT BC - 1 | Champ. P.N.M. |
2023-11-19 15:30:00 19 nov. 2023 | MONTGERMONT BC - 1 | 62 - 63 | SM-1-BO35 | Champ. P.N.M. |
2022-05-07 21:00:00 07 mai 2022 | MONTGERMONT BC - 1 | 74 - 56 | SM1 | Champ. |
2021-12-05 15:30:00 05 déc. 2021 | SM1 | 67 - 82 | MONTGERMONT BC - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|