Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mila BARRE | |
|
Salomé BOUVIER | |
|
Maïwenn JOLY | |
|
Mariya Konsalata MARIO | |
|
Allyson BUKUSI Blessure | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mila BARRE | |||||||
|
Salomé BOUVIER | |||||||
|
Maïwenn JOLY | |||||||
|
Mariya Konsalata MARIO | |||||||
|
Allyson BUKUSI Blessure | - | - | - | - | - | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||