Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staff | ||
Tom BLOUIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 19:00:00 sam. 18 janv. 2025 | ENT- LA GUERCHE / DOMALAIN - 1 | 33 - 64 | SF-2-BO35 | Champ. P.R.F |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staff | ||||||||
Tom BLOUIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|