Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
19H50
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H00
Lieu
HALLE DES SPORTS ARMAND CUPIF Rue Des Sports 35230 ORGERES
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
42
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staff | ||
Tom BLOUIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 21:00:00 16 nov. 2024 | ORGERBLON BC - 1 | 57 - 45 | SF-2-BO35 | Champ. P.R.F |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staff | ||||||||
Tom BLOUIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|