Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staff | ||
Tom BLOUIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:30:00 20 oct. 2024 | LIFFRE US - 2 | 62 - 66 | SF-2-BO35 | Champ. P.R.F |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staff | ||||||||
Tom BLOUIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|