Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
17H10
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
COSEC - Salle Verte Rue Pierre De Coubertin 35120 DOL-DE-BRETAGNE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staff | ||
Tom BLOUIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 19:00:00 05 oct. 2024 | DOL BC | 63 - 64 | SF-2-BO35 | Champ. P.R.F |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staff | ||||||||
Tom BLOUIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|