Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
18H25
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
SALLE BRISSET Rue Docteur Villers 56100 LORIENT
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
1018
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 20:30:00 12 oct. 2024 | CEP LORIENT BASKET - 2 | 91 - 55 | SM-1-BO35 | Champ. Prénationale |
2024-04-13 21:00:00 13 avril 2024 | SM-1-BO35 | 68 - 58 | CEP LORIENT BASKET - 2 | Champ. P.N.M. |
2023-12-09 20:30:00 09 déc. 2023 | CEP LORIENT BASKET - 2 | 75 - 48 | SM-1-BO35 | Champ. P.N.M. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|