Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anaïs BEAUDINET | ||
Jade THEZE | ||
Bleuenn THIREAU | ||
Emma GUIMARD | ||
Katell MONVOISIN | ||
Laurine POULAIN | ||
Nell TANGUY | ||
Staff | ||
Tom BLOUIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 13:15:00 24 mars 2024 | SF-2-BO35-2P | 45 - 60 | LIFFRE US - 2 | Champ. P.R.F |
2024-01-28 08:30:00 28 janv. 2024 | LIFFRE US - 2 | 52 - 51 | SF-2-BO35-2P | Champ. P.R.F |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Anaïs BEAUDINET | ||||||||
Jade THEZE | ||||||||
Bleuenn THIREAU | ||||||||
Emma GUIMARD | ||||||||
Katell MONVOISIN | ||||||||
Laurine POULAIN | ||||||||
Nell TANGUY | ||||||||
Staff | ||||||||
Tom BLOUIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|