Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anaïs BEAUDINET | ||
Emma GUIMARD | ||
Katell MONVOISIN | ||
Nell TANGUY | ||
Jade THEZE | ||
Bleuenn THIREAU | ||
Laurine POULAIN | ||
Staff | ||
Tom BLOUIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 16:00:00 14 avril 2024 | SF-2-BO35-2P | 50 - 60 | VITRE AURORE - 1 | Champ. P.R.F |
2024-02-18 10:30:00 18 févr. 2024 | VITRE AURORE - 1 | 75 - 49 | SF-2-BO35-2P | Champ. P.R.F |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Anaïs BEAUDINET | ||||||||
Emma GUIMARD | ||||||||
Katell MONVOISIN | ||||||||
Nell TANGUY | ||||||||
Jade THEZE | ||||||||
Bleuenn THIREAU | ||||||||
Laurine POULAIN | ||||||||
Staff | ||||||||
Tom BLOUIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|