Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure de rendez-vous
13H25
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
SALLE COLETTE BESSON 35310 BREAL SOUS MONTFORT
Divers
Numéro de rencontre
50
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anaïs BEAUDINET | ||
Nell TANGUY | ||
Jade THEZE | ||
Bleuenn THIREAU | ||
Katell MONVOISIN | ||
Laurine POULAIN | ||
Staff | ||
Tom BLOUIN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 13:15:00 10 nov. 2024 | SF-2-BO35 | 73 - 41 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | Champ. P.R.F |
2023-12-10 14:00:00 10 déc. 2023 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE | 35 - 64 | SF-2-BO35 | Champ. P.R.F |
2023-10-14 19:00:00 14 oct. 2023 | SF-2-BO35 | 61 - 40 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE | Champ. P.R.F |
Le résumé n'est pas encore disponible.